| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 19 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 19 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 19 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 19 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 19 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 19 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 20 | 0 (0%) |


